fot. facebook.com/szymanskijan
Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański z medalami igrzysk w Soczi - fot. facebook.com/szymanskijan
Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański z medalami igrzysk w Soczi – fot. facebook.com/szymanskijan

Poznaniak Jan Szymański zajął 9. miejsce w wielobojowych mistrzostwach świata łyżwiarzy szybkich w Heerenveen. Najlepszy z Polaków Konrad Niedźwiedzki uzyskał wynik o jedną lokatę lepszy.

Wielobojowe mistrzostwa świata rozgrywane są na czterech dystansach – 500 m, 5000 m, 1500 m i 10000 m. W wyścigu na 10 kilometrów startuje tylko ośmiu najlepszych zawodników z trzech poprzednich biegów.

Na 500 metrów Szymański był ósmy. Na dystansie dziesięciokrotnie dłuższym zajął 11. miejsce. W ostatniej konkurencji 1500 metrów zawodnik LKS Poroniec Poronin był ponownie ósmy. Niestety Szymański nie wystąpił w wielkim finale, w którym wystartowało ośmiu najlepszych łyżwiarzy. Poznaniak został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu, a do startu na 10000 metrów zabrakło mu 3,6 s.

Klasyfikacja końcowa wielobojowych mistrzostw Świata

Miejsce: Nazwisko Kraj: 500: 5000: 1500: 10000: Punkty: Strata:
Total: 24
1 Koen Verweij NED  NED 35.95 (2) 6:19.69 (2) 1:46.47 (2) 13:19.12 (3) 149.365
2 Jan Blokhuijsen NED  NED 36.41 (7) 6:17.78 (1) 1:47.15 (6) 13:13.93 (1) 149.600 +0.24
3 Denis Yuskov RUS  RUS 36.75 (11) 6:20.15 (3) 1:46.12 (1) 13:17.84 (2) 150.030 +0.67
4 Sverre Lunde Pedersen NOR  NOR 36.72 (10) 6:23.72 (5) 1:46.86 (4) 13:30.10 (5) 151.217 +1.86
5 Bart Swings BEL  BEL 36.88 (12) 6:26.78 (7) 1:46.47 (2) 13:29.42 (4) 151.519 +2.16
6 Håvard Bøkko NOR  NOR 35.95 (2) 6:26.14 (6) 1:48.01 (9) 13:40.88 (7) 151.611 +2.25
7 Renz Rotteveel NED  NED 36.92 (13) 6:22.39 (4) 1:46.94 (5) 13:36.52 (6) 151.631 +2.27
8 Konrad Niedzwiedzki POL  POL 35.91 (1) 6:36.11 (15) 1:47.31 (7) 14:10.58 (8) 153.820 +4.46
9 Jan Szymanski POL  POL 36.42 (8) 6:31.38 (11) 1:47.74 (8) 111.471
10 Wouter Olde Heuvel NED  NED 36.34 (5) 6:28.59 (8) 1:48.92 (14) 111.505
11 Haralds Silovs LAT  LAT 36.61 (9) 6:37.63 (17) 1:48.05 (10) 112.389
12 Sergey Gryaztsov RUS  RUS 36.93 (15) 6:32.93 (12) 1:48.55 (13) 112.406
13 Dmitry Babenko KAZ  KAZ 37.29 (19) 6:30.11 (10) 1:48.43 (12) 112.444
14 Longjiang Sun CHN  CHN 36.17 (4) 6:38.46 (18) 1:50.83 (18) 112.959
15 Bram Smallenbroek AUT  AUT 36.92 (13) 6:43.99 (21) 1:48.42 (11) 113.459
16 Fredrik van der Horst NOR  NOR 37.17 (18) 6:36.90 (16) 1:49.82 (16) 113.466
17 Andrea Giovannini ITA  ITA 37.04 (17) 6:34.90 (14) 1:51.10 (20) 113.563
18 Fan Yang CHN  CHN 36.34 (5) 6:48.41 (23) 1:49.37 (15) 113.637
19 Nils van der Poel SWE  SWE 37.92 (21) 6:28.68 (9) 1:51.19 (21) 113.851
20 Luca Stefani ITA  ITA 37.56 (20) 6:39.02 (20) 1:50.96 (19) 114.448
21 Edwin Park USA  USA 36.94 (16) 6:49.60 (24) 1:51.99 (22) 115.230
22 Jordan Belchos CAN  CAN 38.74 (22) 6:38.92 (19) 1:52.03 (23) 115.975
23 Patrick Meek USA  USA 39.13 (23) 6:33.68 (13) 1:53.17 (24) 116.221
24 Piotr Puszkarski POL  POL 55.23 (24) 6:46.44 (22) 1:50.55 (17) 132.724
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments