Maksym Drabik deklasuje w Poznaniu konkurencję.

Z 40 minutowym późnieniem, odbyły się pierwsze wyścigi IMŚJ. Na trzy godziny przed startem opady deszczu, znacznie zmoczyły tor. Organizatorzy uczynili wszystko, aby doprowadzić tor do takiego stanu, na którym można było przeprowadzić zawody. Jednak nawierzchnia była dość trudna i tylko najlepsi radzili sobie zdobywając punkty. Nie obyło się bez kilku upadków. Bardzo groźnie wyglądał upadek w 5 biegu, Woryny i Kubera. Jednak Drabikowi nawierzchnia toru nie przeszkadzała i wygrał wszystkie swoje biegi zdobywając 21 punktów, czyli komplet. Nawierzchnia również nie przeszkadzała, aby w 9 biegu Max Fricke ustanowił nowy rekord toru 65,22 sekundy. Mniej doświadczeni żużlowcy jednak walczyli sami ze sobą aby dojechać do mety.

Druga runda IMŚJ odbędzie się 8 września w niemieckim Guestrow.

Wyniki:

1. Maksym Drabik (Polska) – 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektała (Polska) – 15 (2,1,2,3,2,3,2)
3. Jewgienij Kostygow (Łotwa) – 11 (t,2,2,1,3,2,1)
4. Dominik Kubera (Polska) – 10 (3,2,w,1,2,2,0)
5. Max Fricke (Australia) – 15 (2,3,3,3,3,1)
6. Jack Holder (Australia) – 11 (2,2,1,2,3,1)
7. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 9 (3,3,3,d,0,0)
8. Andreas Lyager (Dania) – 8 (0,2,3,1,2,w)
9. Brady Kurtz (Australia) – 6 (2,1,2,0,1)
10. Kacper Woryna (Polska) – 5 (3,w,0,w,2)
11. Eduard Krcmar (Czechy) – 5 (1,0,0,3,1)
12. Dimitri Berge (Francja) – 5 (d,d,2,2,1)
13. Rafał Karczmarz (Polska) – 4 (t,3,1,0,0)
14. Patrick Hansen (Dania) – 4 (1,1,0,2,u)
15. Lukas Fienhage (Niemcy) – 3 (d,d,1,2,d)
16. Alexander Woentin (Szwecja) – 3 (d,u,1,1,1)
17. Damian Dróżdź (Polska) – 1 (1)
18. Alex Zgardziński (Polska) – 1 (1)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments