Znamy już rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Do poznańskich stowarzyszeń trafi w sumie 5 milionów 19 tysięcy złotych.
Dotacja z budżetu stolicy Wielkopolski obowiązuje w dniach 14 stycznia do 31 grudnia 2015 i została rozdysponowana w trzech zadaniach:
- „Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych”,
- „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu”,
- „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych”.
Drużyny grające w rozgrywkach w grach zespołowych otrzymały do podziału 250 tysięcy złotych. Aby dotacja została przyznany wnioskujący zespół musi występować przynajmniej w drugiej klasie rozgrywkowej. Po 39 tysięcy zł trafiło do koszykarzy AZS Politechniki Poznańskiej, koszykarek Poznań City Center AZS i JTC MUKS Poznań oraz piłkarzy ręcznych MKS Poznań.
Kwotą 20 tysięcy zł zostali wsparci rugbyści KS Posnania oraz piłkarze wodni z KS Waterpolo Poznań. Po 10 tysięcy otrzymały sekcje hokeja na trawie mężczyzn AZS AWF Poznań, KS Warta Poznań, WKS Grunwald Poznań oraz AZS Politechnika Poznań, a hokeistki tego ostatniego klubu mają do wydania 8 tysięcy zł. Najmniejszym wsparcie, bo 6 tysięcy zł, dostały piłkarki nożne Polonii Poznań.
Aż 4 miliony 463 tysiące zł prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak rozdysponował na Młodzieżowe Centra Sportu. Dotację otrzymało 113 zadań. To kroplówka utrzymująca przy życiu szkolenie młodzieży w wielu klubach sportowych w stolicy Wielkopolski. Bez środków w ramach MCS prowadzenie zajęć dla utalentowanych sportowców nie byłoby w ogóle możliwe. Poszczególne kwoty można poznać w tabeli poniżej.
Urzędnicy miejscy nie zapomnieli również o osobach niepełnosprawnych, na szkolenie których przeznaczono 300 tysięcy złotych.
| Informacja o ofertach, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Poznania | |||||
| Nazwa obszaru: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||||
| Nazwa zadania: udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych | |||||
| Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania publicznego | Kwota wnioskowana z oferty (w zł) | Kwota proponowanej dotacji | Kwota przyznanej dotacji |
| 1 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Zespół koszykówki mężczyzn – AZS Politechnika Poznańska | 66 000 | 39 000 | 39 000 |
| 2 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Zespół koszykówki kobiet – Poznań City Center AZS | 50 000 | 39 000 | 39 000 |
| 3 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy | Udział drużyny seniorek koszykówki kobiet MUKS Poznań w rozgrywkach I ligi w II rundzie sezonu 2014/2015 | 55 000 | 39 000 | 39 000 |
| 4 | MKS Poznań | Udział zespołu seniorów klubu MKS Poznań w I lidze piłki ręcznej mężczyzn | 49 346 | 39 000 | 39 000 |
| 5 | KS Waterpolo Poznań | Udział KS Waterpolo Poznań w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych | 31 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | Klub Sportowy „Posnania” | Rozgrywki ekstraligi rugby 15 osobowego | 69 900 | 20 000 | 20 000 |
| 7 | Klub Sportowy „Posnania” | Udział drużyny Black Roses Posnania w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby 7-osobowego kobiet | 10 500 | 6 000 | 6 000 |
| 8 | Klub Sportowy AZS AWF | Udział drużyny AZS AWF Poznań w hokeju na trawie w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Seniorów – I liga | 45 000 | 10 000 | 10 000 |
| 9 | Klub Sportowy „Warta” | Udział w rozgrywkach I Ligi Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie | 20 400 | 10 000 | 10 000 |
| 10 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Udział w rozgrywkach I ligi hokeja na trawie mężczyzn zespołu WKS Grunwald Poznań w II rundzie sezonu 2014/2015 | 46 125 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Zespół hokeja na trawie mężczyzn – AZS Politechnika Poznańska | 18 400 | 10 000 | 10 000 |
| 12 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Zespół hokeja na trawie kobiet – AZS Politechnika Poznańska | 20 700 | 8 000 | 8 000 |
| 13 | Towarzystwo Sportowe Polonia | Udział drużyny Polonia Poznań w I lidze piłki nożnej kobiet | 14 190 | 6 000 | 6 000 |
| Suma: | 496 561 | 256 000 | 256 000 | ||
| Informacja o ofertach, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Poznania | |||||
| Nazwa obszaru: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||||
| Nazwa zadania publicznego: Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu | |||||
| Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania publicznego | Kwota wnioskowana z oferty(w zł) | Kwota proponowanej dotacji | Kwota przynanej dotacji |
| 1 | Akademia Judo Poznań | Przez Judo do Olimpijczyka – szkolenie dzieci i młodzieży w Akademii Judo Poznań | 137 480 | 47 000 | 47 000 |
| 2 | Akademia Judo Poznań | Zostań Mistrzem Sumo – całoroczne zajęcia sumo dzieci i młodzieży | 20 000 | 8 000 | 8 000 |
| 3 | Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UAM | Szkolenia dzieci i młodzieży KU AZS UAM Poznań – pływanie | 14 250 | 2 000 | 2 000 |
| 4 | Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UAM | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w szermierce | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 5 | Amatorski Związek Sportowy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji |
Rywalizacja sportowa zawodników judo klubu sportowego AZS WSPiA Poznań | 65 000 | 35 000 | 35 000 |
| 6 | Fundacja „PBG Basket Junior” | Całoroczne zajęcia sportowe poznańskim klubie koszykówki PBG Basket Junior w ramach Młodzieżowych Cenrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa | 95 000 | 72 000 | 72 000 |
| 7 | Fundacja Piotra Reissa | Szkolenie uzdolonionych dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej | 50 000 | 23 000 | 26 000 |
| 8 | Integracyjny UKS „Jedynka” przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu z siatkówki | 16 050 | 10 000 | 10 000 |
| 9 | Integracyjny UKS „Jedynka” przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu z pływania | 27 250 | 10 000 | 10 000 |
| 10 | Jacht Klub Wielkoplski | Szkoła pod żaglami szkolenie dzieci i młodzieży – żeglarstwo | 16 000 | 12 000 | 12 000 |
| 11 | Jadwiżański Klub Sportowy przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w piłce nożnej | 32 928 | 9 000 | 9 000 |
| 12 | Jadwiżański Klub Sportowy przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w tenisie stołowym | 7 200 | 4 000 | 4 000 |
| 13 | Klub Sportowy „Czarna Kula” | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Młodzieżowym Centrum Sportu Kręglarskiego | 40 000 | 25 000 | 25 000 |
| 14 | Klub Sportowy „Energetyk” | Młodzieżowe Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego – sekcja piłka siatkowa | 577 000 | 100 000 | 100 000 |
| 15 | Klub Sportowy „Energetyk” | Młodzieżowe Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objetej systemem współzawodnictwa sportowego – kajakarstwo | 63 800 | 40 000 | 40 000 |
| 16 | Klub Sportowy „Energetyk” | Młodzieżowe Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objetej systemem współzawodnictwa sportowego – gimnastyka artystyczna | 79 000 | 44 000 | 44 000 |
| 17 | Klub Sportowy „Energetyk” | Lekkoatletyczne Młodzieżowe Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego | 27 850 | 12 000 | 12 000 |
| 18 | Klub Sportowy „Leśnik” | Zajęcia z łucznictwa dla młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe | 30 000 | 23 000 | 23 000 |
| 19 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w rugby | 81 300 | 70 000 | 70 000 |
| 20 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej | 52 869 | 28 000 | 28 000 |
| 21 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie grupie kajakarzy | 130 550 | 83 000 | 83 000 |
| 22 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie grupie kanadyjkarzy | 111 750 | 60 000 | 60 000 |
| 23 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w pływaniu | 154 060 | 53 000 | 53 000 |
| 24 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodziezowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w traithlonie | 61 090 | 10 000 | 10 000 |
| 25 | Klub Sportowy „Posnania” | Zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo i objętej systemem współzawodnictwa sportowego w wioślarstwie | 96 915 | 96 000 | 96 000 |
| 26 | Klub Sportowy „Sobieski” | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w sumo | 21 000 | 13 000 | 13 000 |
| 27 | Klub Sportowy „Warta” | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w hokeju na trawie | 61 900 | 36 000 | 36 000 |
| 28 | Klub Sportowy „Warta” | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w kajakach | 148 500 | 90 000 | 90 000 |
| 29 | Klub Sportowy „Warta” | Młodzieżowe Centra Sportu – TENIS KS Warta Poznań |
15 000 | 6 000 | 6 000 |
| 30 | Klub Sportowy „Warta” | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w piłce nożnej | 176 000 | 140 000 | 140 000 |
| 31 | Klub Sportowy „Warta” | Szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody | 27 400 | 23 000 | 23 000 |
| 32 | Klub Sportowy „Warta” | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w pływaniu | 195 300 | 145 000 | 145 000 |
| 33 | Klub Sportowy „Warta” | Całoroczne zajęcia Sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w szermierce | 68 000 | 56 000 | 56 000 |
| 34 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego | Młodzieżowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji pływania synchronicznego KS AZS AWF Poznań | 66 800 | 33 000 | 33 000 |
| 35 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego | Młodziezowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji szermierczej KS AZS AWF Poznań | 125 800 | 98 000 | 98 000 |
| 36 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego | Młodziezowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji traithlonu KS AZS AWF Poznań | 18 800 | 10 000 | 10 000 |
| 37 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego | Młodziezowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji wioślarskiej KS AZS AWF Poznań | 44 800 | 20 000 | 20 000 |
| 38 | Klub Sportowy AP Poznań | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej | 53 730 | 10 000 | 10 000 |
| 39 | Klub Sportowy AZS AWF | Młodzieżowe Centrum Sportu dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji hokeja na trawie | 63 500 | 42 000 | 42 000 |
| 40 | Klub Sportowy AZS AWF | Młodzieżowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji piłki wodnej | 87 800 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | Klub Sportowy AZS AWF | Młodzieżowe centrum sportu dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji piłki ręcznej | 18 000 | 5 000 | 5 000 |
| 42 | Klub Sportowy AZS AWF | Młodziezowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji akrobatyki sportowej KS AZS AWF Poznań | 206 800 | 100 000 | 100 000 |
| 43 | Klub Sportowy AZS AWF | Młodziezowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego sekcji kajakarstwo Klasyczne KS AZS AWF Poznań | 166 500 | 66 000 | 66 000 |
| 44 | Klub Sportowy KKS Poznań | Młodzieżowe Centrum Sportu Kickboxing | 30 300 | 3 000 | 3 000 |
| 45 | Klub Sportowy Koziołek Poznań | Młodzież Koziołka w lidze WZPN – piłka nożna | 63 000 | 23 000 | 23 000 |
| 46 | Klub Sportowy Lotnik – 1997 Poznań | Młodzież Lotnika – szkolenie młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej | 13 200 | 5 000 | 5 000 |
| 47 | Klub Sportowy Sobieski Poznań | Całoroczne zajecia sportowe w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w zapasach | 74 800 | 66 000 | 66 000 |
| 48 | Klub Sportowy Stomil | Całoroczne zajęcia sportowe z kajakarstwa dla młodzieży | 58 000 | 50 000 | 50 000 |
| 49 | Klub Sportowy Stomil | Całoroczne zajęcia szkoleniowe dla zawodników uprawiających kolarstwo | 17 000 | 10 000 | 10 000 |
| 50 | Klub Sportowy UAM Triathlon Poznań | Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo i jej przygotowanie do najważniejszych zawodów w 2015 roku, w tym do stratów w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski i MMM w triathlonie, duathlonie i aquathlonie | 52 330 | 20 000 | 20 000 |
| 51 | Klub Sportowy „Czerwony Smok” |
Zostań Mistrzem Taekwondo – równy start dla wszystkich | 71 549 | 15 000 | 15 000 |
| 52 | Klub Sportowy „KKS Poznań” |
Młodzieżowe Centrum Sportu Boks | 40 500 | 15 000 | 15 000 |
| 53 | KS UAM Poznań | Siatkówka na UAM – szkolenie dzieci i młodzieży – zajęcia całoroczne | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 54 | KS Waterpolo Poznań | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w klubie KS Waterpolo Poznań w roku 2015 – piłka wodna | 42 400 | 15 000 | 15 000 |
| 55 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Dąbrówka” | Młodzieżowe Centra Sportu w gimnastyce artystycznej | 38 500 | 25 000 | 25 000 |
| 56 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy | Szkolenie młodzieży w MUKS Poznań uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w koszykówce dziewcząt | 185 650 | 149 000 | 149 000 |
| 57 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dynamic” Akademia Karate | Przyszli Mistrzowie – szkolenie młodzieży Miasta Poznania w kierunku przyszłych olimpijczyków – karate | 39 000 | 12 000 | 12 000 |
| 58 | MKS Poznań | Młodzieżowe Centra Sportu w piłce ręcznej chłopców | 108 500 | 85 000 | 85 000 |
| 59 | Młodzieżowy Klub Koszykówki „Pyra” | Zajęcia z koszykówki dla drużyn MKK Pyra w kategoriach od mini koszykówki do juniora starszego/seniora | 166 000 | 132 000 | 132 000 |
| 60 | Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” | Nauka i rozwój umiejętności piłkarskich w MKS Przemysław – piłka nożna | 55 420 | 37 000 | 37 000 |
| 61 | Myśliwski Klub Sportowy „Diana” |
Mistrzowski strzał – druga edycja – strzelectwo | 16 400 | 8 000 | 8 000 |
| 62 | Oranje Sport Poznań | Zajęcia sportowo – rekreacyjne zmierzające do upowszczechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna | 62 818,45 | 8 000 | 8 000 |
| 63 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w hokeju na trawie kobiet | 55 000 | 40 000 | 40 000 |
| 64 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w koszykówce kobiet | 176 000 | 157 000 | 157 000 |
| 65 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w kajakarstwie | 17 250 | 10 000 | 10 000 |
| 66 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w szachach | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 67 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w tenisie | 130 300 | 122 000 | 122 000 |
| 68 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w taekowndo | 100 000 | 87 000 | 87 000 |
| 69 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w żeglarstwie | 82 150 | 60 000 | 60 000 |
| 70 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w judo | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 71 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w karate | 12 200 | 5 000 | 5 000 |
| 72 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w lekkiej atletyce | 125 000 | 115 000 | 115 000 |
| 73 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w łucznictwie | 40 000 | 32 000 | 32 000 |
| 74 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w pływaniu synchronicznym | 13 150 | 8 000 | 8 000 |
| 75 | Organizacja Śródowiskowa Akademickiego Związku Sportowego | Młodzieżowe Centrum Sportu w szermierce | 80 000 | 63 000 | 63 000 |
| 76 | Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady | MCS Winogrady – piłka nożna | 79 461 | 44 000 | 50 000 |
| 77 | Poznański Klub Sportowy Olimpia | Młodzieżowe Centrum Sportu – judo | 53 500 | 32 000 | 32 000 |
| 78 | Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do | Młodzieżowe Centrum Sportu -Taekwon-do ITF | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
| 79 | Poznańskie Towarzystwo Hokejowe | Młodzieżowe Centrum hokeja na lodzie | 72 120 | 26 000 | 26 000 |
| 80 | Sowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX | Szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zawodników Red Box Piłkarskiej Akademii – młodzieży z rocznika 2002/2003 i 2004/2005 | 49 761 | 5 000 | 5 000 |
| 81 | Stowarzyszenie Kohorta Poznań | Droga do Mistrzostwa – kickboxing | 50 460 | 3 000 | 3 000 |
| 82 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KOLEJORZ” | Młodzieżowe Centrum Sportu. Odkryj swój sportowy geniusz – piłka nożna | 201 600 | 130 000 | 120 000 |
| 83 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Poznań | Młodzieżowe Centrum Sportu przy SKF KS Poznań – piłka siatkowa dziewcząt | 43 000 | 28 000 | 28 000 |
| 84 | Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Olimpia Poznań | Młodzieżowe Centrum Sportu w lekkiej atletyce Sl Olimpia Poznań | 181 030 | 150 000 | 150 000 |
| 85 | Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” | Szkolenie jeździeckie w Systemie Szkolenia Sportowego i współzawodnictwa w OOM 2015 organizowanej przez WZJ dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia „LAJKONIK” | 189 698 | 5 000 | 5 000 |
| 86 | Stowarzyszenie Poznański Klub Bokserski | Całoroczne zajęcia sportowe – boks | 50 500 | 15 000 | 15 000 |
| 87 | Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia |
Sekcja PRO Parku Tenisowego Olimpia – grupa najzdolniejszych dzieci trenujących tenis | 40 000 | 8 000 | 8 000 |
| 88 | Stowarzyszenie Sportowe „Football Club Poznaniak – Aurea Poznań” | Młodzieżowe Centrum Sportu – „Z pasją do perfekcji” – piłka nożna |
30 382 | 17 000 | 17 000 |
| 89 | Towarzystwo Sportowe „Olimp” | Stałe zajęcia z piłki nożnej | 10 150 | 7 000 | 7 000 |
| 90 | Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań | Młodzieżowe grupy piłkarskie chłopców w dziewcząt T.S. Polonia Poznań | 52 550 | 36 000 | 36 000 |
| 91 | Uczniowski Klub Brydża Sportowego Dąbrówka | Całoroczne szkolenia młodzieży uzdolnionej w brydżu sportowym | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| 92 | Uczniowski Klub Siatkarski Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego | Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu z piłki siatkowej dziewcząt | 121 200 | 74 000 | 74 000 |
| 93 | Uczniowski Klub Sportowy „Kiekrz” w Poznaniu | Całoroczne zajęcia sportowe sekcji zapaśniczej UKS Kiekrz Poznań | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 94 | Uczniowski Klub Sportowy „Rataje-ZS04” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 | Siatkówka – sport dla sprawnych i myślących | 93 400 | 70 000 | 70 000 |
| 95 | Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” | Młodzieżowe Centrum Sportowe dla dzieci i młodzieży z UKS „Szóstka” Poznań przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Poznaniu, uzdolnionej sportowo, objętej systemem współzawodnictwa sportowego w pływaniu synchronicznym | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| 96 | Uczniowski Klub Sportowy Energetyk | Centrum Młodzieżowe Sumo | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 97 | Uczniowski Klub Sportowy Hetman Sobieski | Organizacja stałych zajęć z zakresu piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży | 25 000 | 18 000 | 18 000 |
| 98 | Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY | Koszykówka – sport na całe życie | 21 000 | 10 000 | 10 000 |
| 99 | Uczniowski Klub Sportowy Stoper Poznań | Prowadzenie całorocznych zajęć z piłki nożnej w Uczniowskim Klubie Sportowym w ramach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej | 148 500 | 21 000 | 22 000 |
| 100 | Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce | Taekwondo olimpijskie – z Szakalami zdrowo i na sportowo | 59 300 | 30 000 | 30 000 |
| 101 | Uczniowski Klub Sportowy Wanda | MCS UKS Wanda Poznań – pływanie synchroniczne | 38 000 | 33 000 | 33 000 |
| 102 | UKS Śmiały przy Szkole Podstawowej Nr 34 | Młodzieżowe Centrum Sportowe Dla Dzieci I Młodzieży Z UKS „Śmiały” uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w pływaniu | 8 000 | 7 000 | 7 000 |
| 103 | Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego | Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo,objętej systemem współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym | 17 400 | 12 000 | 12 000 |
| 104 | Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich | Młodzieżowe Centrum Sportu jako centrum mlodziezy szczególnie uzdolnionej /wioślarstwo/ | 233 300 | 167 000 | 167 000 |
| 105 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walk | Sport drogą do sukcesu – karate | 43 404 | 5 000 | 5 000 |
| 106 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w hokeju na trawie | 52 060 | 30 000 | 30 000 |
| 107 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży w WKS Grunwald uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w piłce ręcznej | 40 255 | 23 000 | 23 000 |
| 108 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży w WKS Grunwald uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w biegu na orientację | 35 310 | 18 000 | 18 000 |
| 109 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży w WKS Grunwald uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w strzelectwie sportowym | 20 350 | 16 000 | 16 000 |
| 110 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży w WKS Grunwald uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w tenisie ziemnym | 35 850 | 30 000 | 30 000 |
| 111 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” | Szkolenie młodzieży w WKS Grunwald uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w zapasach w stylu wolnym | 40 140 | 38 000 | 38 000 |
| 112 | Żeglarski Ludowy Klub Sportowy | Szkółka regatowa | 53 300 | 30 000 | 30 000 |
| 113 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań | Młodzieżowe Centrum Sportu dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przy Żeglarskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Poznaniu | 85 000 | 35 000 | 35 000 |
| suma: | 7 950 370 | 4 463 000 | |||
| Informacja o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania | |||||
| Nazwa obszaru: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||||
| Nazwa zadania publicznego: zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych | |||||
| Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania publicznego | Kwota wnioskowana z oferty(w zł) | Kwota proponowanej dotacji | Kwota przyznanej dotacji |
| 1 | Akademia Judo Poznań | Judo szansą dla każdego – zajęcia dla osób niepełnopsprawnych | 41 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 | Klub Sportowy AZS AWF | Stałe zajęcia szermiercze dla osób niepełnosprawnych ” Z floretem do gwiazd” | 27 600 | 14 000 | 15 000 |
| 3 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań | Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „Ton” | Stałe zajęcia sportowe dla osób niesłyszących | 46 550 | 7 000 | 6 000 |
