W gabinecie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Lewandowskiego odbyło się podpisanie umów w ramach Otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. – Udział poznańskich zespołów w rozgrywkach ligowych.
Zgodnie z przyjętym zarządzeniem poznańskie kluby otrzymają dotację w kwocie 2 900 000 zł w tym 1 450 000 zł na rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 oraz 1 450 000 zł na rozgrywki w rundzie wiosennej.
Największe dofinansowanie otrzymają dwa kluby, których przedstawiciele podpisali umowy. W imieniu stowarzyszeń w spotkaniu wzięli udział: Eugeniusz Kijewski – Biofarm Basket Poznań – Koszykówka mężczyzn (725 000 zł) oraz Emilia Ludwikowska – AZS Poznań – Koszykówka kobiet (650 000 zł). Warto dodać, że AZS rozpocznie nowy sezon w ekstraklasie natomiast Biofarm rozgrywać będzie mecze w I lidze.
Informacja o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania | |||||
Nazwa obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||||
Nazwa zadania publicznego: Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych – sezon 2017/2018 |
|||||
Lp. | Oferent | Tytuł oferty | Kwota wnioskowana | Kwota proponowana | Kwota dofinansowania |
1 | Fundacja „PBG Basket Junior” | Udział drużyny Biofarm Basket Poznań w rozgrywkach 1 ligi mężczyzn w sezonie 2017/2018 |
798 500,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
2 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu | Udział zespołu Enea AZS Poznań w ekstraklasie koszykówki kobiet |
800 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
3 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” Poznań | Udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn zespołu WKS Grunwald Poznań w sezonie 2017/2018 |
345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
4 | Klub Sportowy „Energetyk” Poznań | Eena Energetyk Poznań I liga piłki siatkowej kobiet |
276 544,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
5 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań | Udział drużyny seniorek koszykówki kobiet MUKS Poznań w rozgrywkach I ligi w sezonie 2017/2018 |
267 920,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
6 | Hockey Club Poznań | Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zesołowych w rozgrywkach ligowych – sezon 2017/2018 |
327 543,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
7 | Klub Sportowy Waterpolo Poznań | Udział drużyny seniorów KS Waterpolo Poznań w wkstraklasie piłki wodnej | 290 200,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
8 | K.S. AP-Poznań | Przygotowanie i udział w rozgrywkach pierwszej ligi kobiecej piłki ręcznej klubu AP-Poznań |
218 450,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
9 | Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” Poznań | Udział w rozgrywkach I ligi hokeja na trawie mężczyzn zespołu WKS Grunwald Poznań w sezonie 2017/2018 |
90 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
10 | Klub Sportowy „Posnania” | Udział w Mistrzostwach Polski rugby 7 osobowego | 74 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
11 | Towarzystwo Sportowe „Polonia” w Poznaniu | W drodze do Ekstraligi – udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi kobiet i rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożej. | 54 150,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
12 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Im.Eugeniusza Piaseckiego | Udział drużyny AZS AWF Poznań w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Seniorów- I liga w hokeju na trawie |
45 800,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
13 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu | Zespół hokeja na tawie mężczyzn – AZS Politechnika Poznańska |
45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
14 | Poznańskie Towarzystwo Hokejowe | Udział drużyny PTH „Kozice” Poznań w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet |
59 923,60 | 40 000,00 | 40 000,00 |
15 | Klub Sportowy „Posnania” | Udział zespołu Black Roses Posnania w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Kobiet w rugby 7 |
62 425,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
16 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu | Zespół hokeja na trawie kobiet – AZS Politechnika Poznańska |
35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
17 | Klub Sportowy „Warta” | Udział w rozgrywkach I ligi Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie | 41 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Suma: | 3 832 055,60 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
Informacja www.poznan.pl
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-sportu,146/news/zarzadzenie-prezydenta-miasta-poznania-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-nr-49-2017-na-realizacje-zadan-miasta-poznania-w-latach-2017-2018-w-obszarze-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej,108090.html